济宁市市直机关医院部分药品价格公示
日期: 2024-05-22 阅读: 0
日期: 2024-05-22 阅读: 0
药品名称 |
规格 | 剂型 | 价格 | 生产厂家 | ||
阿奇霉素软胶囊 | 0.125gx12粒/盒 | 胶囊剂 | 19.62 | 浙江维康药业股份有限公司 | ||
仁苏-罗红霉素胶囊 | 0.15gx12粒/盒 | 胶囊剂 | 17.1 | 扬子江药业集团有限公司 | ||
头孢地尼分散片 | 0.1gx6片/盒 | 片剂类 | 38.1 | 广东博州药业有限公司 | ||
阿莫西林克拉维酸钾胶囊 | 156.25mgx24粒/盒 | 胶囊剂 | 26.4 | 浙江巨泰药业有限公司 | ||
济诺-雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 20mgx7粒/盒 | 胶囊剂 | 46.86 | 济川药业集团有限公司 | ||
扶他林片-双氯芬酸钠肠溶 | 25mgx30片/盒 | 片剂类 | 16.85 | 北京诺华制药有限公司 | ||
阿莫西林胶囊 | 0.25gx24粒/盒 | 胶囊剂 | 24 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | ||
艾地苯醌片-申维 | 30mgx12片/盒 | 片剂类 | 45.38 | 齐鲁制药有限公司 | ||
乙酰天麻素片 | 50mgx48片/盒 | 片剂类 | 45.82 | 昆药集团股份有限公司 | ||
ppa-吡哌酸片 | 0.25gx12片x4板/合 | 片剂类 | 24 | 山东新华制药股份有限公司 | ||
ppa-吡哌酸片 | 0.25gx12片x4板/合 | 片剂类 | 24 | 山东新华制药股份有限公司 | ||
头孢克肟分散片-特普宁 | 50mgx18片/板/盒 | 片剂类 | 31.56 | 成都倍特药业有限公司 | ||
富露施-乙酰半胱胺酸泡腾片 | 600mgx4片/盒 | 片剂类 | 20.34 | 意大利 | ||
复方甲氧那明胶囊-阿斯美 | 60粒/盒 | 胶囊剂 | 38.64 | 第一三共制药(上海)有限公司 | ||
复方甲硝唑片-甲硝唑维B6 | 0.2gx45片/盒 | 片剂类 | 18.5 | 迪沙药业集团有限公司 | ||
硒宝康片-亚硒酸钠片 | 1mgx12片/盒 | 片剂类 | 38 | 山东希力药业有限公司 | ||
保列治-非那雄胺片 | 5mgx10片/盒 | 片剂类 | 55.76 | 杭州默莎东制药有限公司 | ||
非那雄胺片 | 5mgx10片/盒 | 片剂类 | 18.5 | 广东逸舒制药股份有限公司 | ||
盐酸左氧氟沙星-左克胶囊 | 0.1gx12粒/盒 | 胶囊剂 | 9.74 | 扬子江制药业集团有限公司 | ||
氨酚双氢可待因-路盖克片 | 24片/盒 | 片剂类 | 39.92 | 威海路坦制药有限公司 | ||
可威-磷酸奥司他韦胶囊 | 75mgx10粒/盒 | 胶囊剂 | 138.58 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | ||
胞磷胆碱钠片 | 0.1gx12片x2板/盒 | 片剂类 | 40.8 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | ||
贺普丁-拉米夫定片 | 0.1gx14片/盒 | 片剂类 | 141.91 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 | ||
信必可都保-布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 160ugx4.5ugx60吸/支 | 酊剂类 | 224.68 | 瑞典 | ||
瑞琪-枸橼酸莫沙必利 | 5mg*12片/盒 | 片剂类 | 6.42 | 江苏豪森药业集团有限公司 | ||
舒利迭吸入剂-沙美特罗替卡松 | 50ugx250ugx60吸/盒 | 片剂类 | 195.57 | 法国 | ||
拜阿司匹灵-阿司匹林肠溶片 | 0.1gx30片/盒 | 片剂类 | 15.4 | 拜耳医药保健有限公司 | ||
拜阿司匹灵-阿司匹林肠溶片 | 0.1gx30片/盒 | 片剂类 | 15.4 | 拜耳医药保健有限公司 | ||
阿斯匹林肠溶片 | 25mgx100片/瓶 | 片剂类 | 3.7 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
脑清片-氨基比林咖啡因 | 100片/瓶 | 片剂类 | 0.036 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
醋氯芬酸分散片 | 0.1gx6片x4板 | 片剂类 | 35.8 | 濮阳市仲亿药业有限公司 | ||
奈普生片 | 0.1gx50片/瓶 | 片剂类 | 0.08 | 山东仁和堂药业有限公司 | ||
奈普生片 | 0.1gx50片/瓶 | 片剂类 | 0.08 | 山东仁和堂药业有限公司 | ||
芬必得胶囊-布洛芬缓释胶囊 | 0.3gx20粒/盒 | 胶囊剂 | 12.97 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
氯化钾缓释片 | 0.5gx24片/盒 | 片剂类 | 5.85 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业 | ||
卡马西平片-得理多 | 200mgx30片/盒 | 片剂类 | 25.66 | 北京诺华制药有限公司 | ||
奥卡西平片-曲莱 | 0.3gx50片/盒 | 片剂类 | 164.39 | 北京诺华制药有限公司 | ||
新康泰克-复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 8粒/盒 | 胶囊剂 | 7.78 | 中美天津史克制药有限公司 | ||
盐酸曲马多片 | 50mgx10片/盒 | 片剂类 | 15.5 | 石药集团欧意药业有限公司 | ||
爱若华片-来氟米特 | 10mgx16片/盒 | 片剂类 | 54.69 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | ||
尼美舒利分散片 | 0.1gx12片/盒 | 片剂类 | 17.9 | 乐普药业(北京)有限责任公司 | ||
尼美舒利分散片 | 0.1gx12片/盒 | 片剂类 | 17.9 | 乐普药业(北京)有限责任公司 | ||
强的松片-泼尼松片 | 5mgx100片/瓶 | 片剂类 | 0.0887 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
卵磷脂络合碘片-沃丽汀 | 1.5mgx60片/盒 | 片剂类 | 115.62 | (日本)第一药品产业株式会社 | ||
维生素B1片-VitB1 | 10mgx100片/瓶 | 片剂类 | 6.5 | 山西太原药业有限公司 | ||
维生素B2片-Vitb2 | 5mgx100片/瓶 | 片剂类 | 9.88 | 福州海王福药制药有限公司 | ||
复合维生素B片 | 100片/瓶 | 片剂类 | 6.9 | 山西太原药业有限公司 | ||
维生素C片 | 0.1gx100片/瓶 | 片剂类 | 3.2 | 山东新华制药股份有限公司 | ||
维生素C片 | 0.1gx100片/瓶 | 片剂类 | 3.2 | 山东新华制药股份有限公司 | ||
维生素B6片 | 10mgx100片/瓶 | 片剂类 | 3.65 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
叶酸片 | 5mgx100片/瓶 | 片剂类 | 13.5 | 常州制药厂有限公司 | ||
维生素E胶丸 | 50mgx20粒x3板/盒 | 胶囊剂 | 3.08 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | ||
甲钴胺分散片 | 0.5mgx30片/盒 | 片剂类 | 35.4 | 江苏四环生物制药有限公司 | ||
甲钴胺片-弥可保片 | 500ugx20片/盒 | 片剂类 | 28.21 | 卫材(中国)药业有限公司 | ||
甲钴胺片-弥可保片 | 500ugx20片/盒 | 片剂类 | 28.21 | 卫材(中国)药业有限公司 | ||
泌特片-复方阿嗪米特肠溶 | 20片/盒 | 片剂类 | 30.14 | 扬州一洋制药有限公司 | ||
优甲乐-左甲状腺素钠片 | 50ugx100片/盒 | 片剂类 | 24.88 | 德国 | ||
复方嗜酸乳杆菌片-益君康 | 0.5gx6片x3板 | 片剂类 | 30.31 | 通化金马药业集团股份有限公司 | ||
复方消化酶胶囊(II) | 20粒/盒 | 胶囊剂 | 31.32 | 常州千红生化制药股份有限公司 | ||
复方消化酶胶囊(II) | 20粒/盒 | 胶囊剂 | 31.32 | 常州千红生化制药股份有限公司 | ||
施维舒胶囊-替普瑞酮胶囊 | 50mgx20粒/盒 | 胶囊剂 | 24.35 | 卫材(中国)药业有限公司 | ||
施维舒胶囊-替普瑞酮胶囊 | 50mgx20粒/盒 | 胶囊剂 | 24.35 | 卫材(中国)药业有限公司 | ||
吗叮啉片-多潘立酮片 | 10mgx30片/盒 | 片剂类 | 14.26 | 西安杨森制药有限公司 | ||
小苏打片-碳酸氢钠片 | 0.5gx100片/瓶 | 片剂类 | 0.165 | 天津力生制药股份有限公司 | ||
果导片-酚酞片 | 0.1gx100片/瓶 | 片剂类 | 0.158 | 山东仁和堂药业 | ||
黄连素片-盐酸小檗碱 | 0.1gx24片/瓶 | 片剂类 | 7.8 | 瑞阳制药有限公司 | ||
盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15gx30粒/瓶 | 胶囊剂 | 8.6 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | ||
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mgx7粒/盒 | 胶囊剂 | 12.62 | 浙江亚太药业股份有限公司 | ||
金双歧-口服双歧杆菌乳 | 0.5gx24粒/盒 | 片剂类 | 17.4 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | ||
山莨菪碱片-6542片 | 5mgx100片/瓶 | 片剂类 | 0.195 | 杭州民生药业有限公司 | ||
美沙拉嗪肠溶片 | 0.25x24片/盒 | 片剂类 | 30.78 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | ||
莎尔福-美沙拉嗪肠溶片 | 0.5x40片/盒 | 片剂类 | 257.25 | 德国霍克大药厂 | ||
奥美拉唑钠针 | 40mg/支 | 注射剂 | 19.73 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
桂利嗪-脑益嗪 | 25mgx100片/瓶 | 片剂类 | 3.6 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
潘生丁-双嘧达莫片 | 25mgx100片/瓶 | 片剂类 | 16.64 | 天津天士力有限公司 | ||
曲克芦丁片-维脑路通片 | 60mgx100片/瓶 | 片剂类 | 16.5 | 山西太原药业有限公司 | ||
开富特-复方卡托普利 | 100片/瓶 | 片剂类 | 17.9 | 常州制药厂有限公司 | ||
心痛定-硝苯地平片 | 10mgx100片/瓶 | 片剂类 | 2 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||
可元-羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5gx20粒/盒 | 胶囊剂 | 31.97 | 上海朝晖药业有限公司 | ||
伲福达-长效心痛定-硝苯地平缓释片(II) | 20mgx30片/瓶 | 片剂类 | 17.4 | 青岛黄海制药有限责任公司 | ||
长效消心痛-硝酸异山梨酯缓释片 | 20mgx30片/瓶 | 片剂类 | 17.3 | 青岛黄海制药有限责任公司 | ||
恬尔心片-盐酸地尔硫卓片 | 30mgx40片/盒 | 片剂类 | 15.6 | 上海信宜万象药业股份有限公司 | ||
盐酸特拉唑嗪-可派 | 2mgx14粒/盒 | 片剂类 | 17.55 | 淄博万杰制药有限公司 | ||
力平之胶囊-非诺贝特胶囊(进口) | 200mgx10粒/盒 | 胶囊剂 | 34.34 | 法国利博福尼制药 | ||
尼莫地平片 | 30mgx100片/瓶 | 片剂类 | 12 | 山东新华制药股份有限公司 | ||
波依定-非洛地平缓释片 | 5mgx10片/盒 | 片剂类 | 29.14 | 阿斯利康制药有限公司 | ||
波依定-非洛地平缓释片 | 2.5mgx10片/盒 | 片剂类 | 21.84 | 阿斯利康制药 | ||
复方利血平-复方降压片 | 100片/瓶 | 片剂类 | 14.29 | 常州制药厂有限公司 | ||
北京降压0号-复方利血平氨苯蝶啶 | 10片/盒 | 片剂类 | 12.98 | 华润双鹤药业股份有限公司 | ||
脑复康片-吡拉西坦片 | 0.4gx100片/瓶 | 片剂类 | 9.2 | 华润双鹤济南利民制药 | ||
左乙拉西坦片(开浦兰) | 0.25gx30片/盒 | 片剂类 | 133 | 比利时(珠海)制药有限公司 | ||
依苏-马来酸依那普利片 | 10mgx16片/盒 | 片剂类 | 18.99 | 扬子江制药业集团有限公司 | ||
依苏-马来酸依那普利片 | 10mgx16片/盒 | 片剂类 | 18.99 | 扬子江制药业集团有限公司 | ||
依叶-马来酸依那普利叶酸片 | 10mg:0.8mgx7片/盒 | 片剂类 | 36.04 | 深圳奥萨制药有限公司 | ||
西比灵-盐酸氟桂利嗪 | 5mgx20粒/盒 | 片剂类 | 21.38 | 西安杨森制药有限公司 | ||
伏格列波糖胶囊-介容 | 0.2mgx30粒/盒 | 片剂类 | 34.5 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
尼可地尔片 | 5mgx30片/盒 | 片剂类 | 36.63 | 西安汉丰药业有限责任公司 | ||
安理申片-盐酸多奈哌齐 | 10mgx7片/盒 | 片剂类 | 227.49 | 卫材(中国)药业有限公 | ||
欣康-单硝酸异山梨酯片 | 20mgx48片/盒 | 片剂类 | 37.98 | 鲁南贝特制药有限公司 | ||
欣康-单硝酸异山梨酯片 | 20mgx48片/盒 | 片剂类 | 37.98 | 鲁南贝特制药有限公司 | ||
鲁抗-单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mgx20片/盒 | 片剂类 | 28.72 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | ||
华法林钠片 | 3mgx100片/盒 | 片剂类 | 52.9 | 芬兰 | ||
赖诺普利氢氯塞嗪片 | 10mg:12.5mgx20片/盒 | 片剂类 | 30.5 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | ||
洛丁新片-盐酸贝那普利片 | 10mgx14片/瓶 | 片剂类 | 38.6 | 北京诺华制药有限公司 | ||
科素亚片-氯沙坦钾 | 50mgx7片/盒 | 片剂类 | 37.46 | 杭州默莎东制药有限公司 | ||
博苏片-富马酸比索洛尔片 | 5mgx10片/袋 | 片剂类 | 15.96 | 北京华素制药股份有限公司 | ||
康忻-富马酸比索洛尔片 | 5mgx10片/盒 | 片剂类 | 28.5 | 默克制药(江苏)有限公司 | ||
尼麦角林片 | 10mgx30片/盒 | 片剂类 | 48.23 | 辉瑞制药公司 | ||
赛科-缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mgx12片/盒 | 片剂类 | 30.36 | 华润赛科药业有限责任公司 | ||
兰普-缬沙坦氢氯噻嗪胶囊 | 80mg:12.5mgx7粒/盒 | 胶囊剂 | 20.66 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
复代文-缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mgx7片/盒 | 片剂类 | 36.98 | 北京诺华制药有限公司 | ||
穗悦胶囊-缬沙坦胶囊 | 80mgx24粒/盒 | 胶囊剂 | 19.29 | 华润赛科药业有限责任公司 | ||
代文胶囊-缬沙坦胶囊 | 80mgx7粒/盒 | 胶囊剂 | 34.27 | 北京诺华制药有限公司 | ||
坎地沙坦酯胶囊-伲利安 | 4mgx10粒/盒 | 胶囊剂 | 15.57 | 青岛黄海制药 | ||
倍博特-缬沙坦氨氯地平片(1) | 80mg/5mgx7片/盒 | 片剂类 | 51.92 | 北京诺华制药有限公司 | ||
络活喜-苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx7片/盒 | 片剂类 | 29.88 | 大连辉瑞制药有限公司 | ||
压氏达-苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx14片/盒 | 片剂类 | 18 | 华润赛科药业有限公司 | ||
施慧达-苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mgx14片/盒 | 片剂类 | 29.8 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | ||
复方a-酮酸片 | 0.63gx100片/盒 | 片剂类 | 189.42 | 北京万生药业有限责任公司(委托北京康而福 | ||
开同片-复方a-酮酸片 | 100片/盒 | 片剂类 | 251.76 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | ||
辛伐他汀胶囊-幸露 | 20mgx10粒/盒 | 胶囊剂 | 17.76 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | ||
匹伐他汀钙片 | 1mgx14片/盒 | 片剂类 | 44.8 | 江苏万邦医药股份有限公司 | ||
匹伐他汀钙分散片 | 1mgx6片/盒 | 片剂类 | 38.45 | 浙江京新药业股份有限公司 | ||
可定-瑞舒伐他汀钙片 | 10mgx7片/盒 | 片剂类 | 49.25 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | ||
尼莫地平缓释片 | 60mgx12片/盒 | 片剂类 | 11.49 | 齐鲁制药有限公司 | ||
替格瑞洛片(倍林达) | 90mgx14片/盒 | 片剂类 | 8.45 | 阿斯利康制药有限公司 | ||
吲达帕胺片 | 2.5mgx30片/盒 | 片剂类 | 21.61 | 江苏亚邦强生药业有限公司 | ||
怡开-胰激肽原酶肠溶片 | 120单位x24片/包 | 片剂类 | 27.75 | 常州千红生化制药股份有限公司 | ||
泰舒达片-吡贝地尔缓释 | 50mgx30片/盒 | 片剂 | 73.11 | 施维雅(天津)制药有限公司 | ||
异乐定-单硝酸异山梨酯缓释 | 50mgx10粒/盒 | 胶囊剂 | 32.67 | 优时比(珠海)制药有限公司 | ||
盐酸西替利嗪片 | 10mgx6片/盒 | 片剂 | 2.8 | 齐鲁制药有限公司 | ||
立普妥片-阿托伐他仃钙 | 20mgx7片/盒 | 片剂类 | 55.5 | 辉瑞制药有限公司 | ||
阿乐片-阿托伐他仃钙 | 20mgx7片/盒 | 片剂类 | 39.5 | 北京嘉林药业股份有限公司 | ||
阿乐片-阿托伐他仃钙 | 20mgx7片/盒 | 片剂类 | 39.5 | 北京嘉林药业股份有限公司 | ||
优佳胶囊-阿托伐他汀钙 | 10mgx10粒/盒 | 胶囊类 | 35.27 | 天方药业有限公司 | ||
塞来昔布-西乐葆胶囊 | 0.2gx6粒/盒 | 胶囊类 | 32.62 | 辉瑞制药有限公司 | ||
安博维-厄贝沙坦片 | 0.15gx7片/盒 | 片剂类 | 28.59 | 塞诺菲(杭州)制药有限公司 | ||
豪降之-厄贝沙坦分散片 | 0.15gx12片/盒 | 片剂类 | 30.4 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | ||
安博诺-厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 150mg/12.5mgx7片/盒 | 片剂类 | 29.24 | 塞诺菲(杭州)制药有限公司 | ||
替米沙坦片-美卡素 | 80mgx7片/盒 | 片剂类 | 33.85 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | ||
替米沙坦片-美卡素 | 80mgx7片/盒 | 片剂类 | 33.85 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | ||
卡维地络片 | 12.5mgx14片/盒 | 片剂类 | 12.97 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
阿替洛尔片-氨酰心安 | 25mgx50片/瓶 | 片剂类 | 0.16 | 山东信谊制药有限公司 | ||
拜心同-硝苯地平控释片 | 30mgx7片/盒 | 片剂类 | 27 | 拜耳医药保健有限公司 | ||
拜心同-硝苯地平控释片 | 30mgx7片/盒 | 片剂类 | 27 | 拜耳医药保健有限公司 | ||
拜心同-硝苯地平控释片 | 30mgx7片/盒 | 片剂类 | 27 | 拜耳医药保健有限公司 | ||
盐酸坦洛新缓释片-积大本特 | 0.2mgx14片/盒 | 片剂类 | 47.69 | 昆明积大制药股份有限公司 | ||
盐酸坦洛新缓释片-积大本特 | 0.2mgx14片/盒 | 片剂类 | 47.69 | 昆明积大制药股份有限公司 | ||
琥珀酸美托洛尔缓释片-倍他乐克片 | 47.5mgx7片/盒 | 片剂类 | 14.82 | 阿斯利康制药有限公司 | ||
酒石酸美托洛尔片-倍他乐克片 | 25mgx20片/盒 | 片剂类 | 6.9 | 阿斯利康制药有限公司 | ||
盐酸地尔硫卓控释胶囊-芊克 | 90mgx6粒/盒 | 胶囊剂 | 21.78 | 广东百澳药业有限公司 | ||
萘哌地尔片-那妥 | 25mgx10片/盒 | 片剂类 | 16.54 | 南京美瑞制药有限公司 | ||
多巴丝肼片-美多巴片 | 0.25gx40片/盒 | 片剂类 | 81.12 | 上海罗氏制药有限公司 | ||
水林佳-水飞蓟宾胶囊 | 35mgx30粒/盒 | 胶囊剂 | 43.91 | 天津天士力圣特制药有限公司 | ||
水飞蓟素胶囊-利加隆 | 0.14gx10粒/盒 | 胶囊剂 | 32.6 | 德国马博士大药厂 | ||
天晴甘平-甘草酸二铵肠溶 | 0.05gx24粒/盒 | 胶囊剂 | 24.51 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | ||
阿德福韦酯-丁贺片 | 10mgx14片/盒 | 片剂类 | 131.3 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
欣然片-硝苯地平控释片 | 0.03gx12片/盒 | 片剂类 | 28.48 | 上海现代制药股份有限公司 | ||
多糖铁复合物胶囊 | 0.15gx10粒/盒 | 胶囊剂 | 29.57 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | ||
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75gx18片/盒 | 片剂 | 53.69 | 江苏正大清江有限公司 | ||
利血生片-利可君 | 20mgx48片/盒 | 片剂类 | 48 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | ||
迪巧钙-维D钙 | 60片/瓶 | 片剂类 | 40.21 | 安士制药(中山)有限公司 | ||
罗盖全胶囊-骨化三醇胶囊 | 0.25微克x10粒/瓶 | 胶囊剂 | 50.83 | 上海罗氏制药有限公司 | ||
罗盖全胶囊-骨化三醇胶囊 | 0.25微克x10粒/瓶 | 胶囊剂 | 50.83 | 上海罗氏制药有限公司 | ||
来适可-氟伐他汀钠缓释片 | 80mgx7粒 | 片剂 | 32.94 | 北京诺华制药有限公司 | ||
新山地明-环孢素胶囊 | 25mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 479.54 | 北京诺华制药有限公司 | ||
塞可平-吗替麦考酚酯分散片 | 250mgx40片/盒 | 片剂类 | 258 | 杭州中美华东制药有限公司 | ||
百士欣-乌苯美司胶囊 | 10mgx15粒/盒 | 胶囊剂 | 112.66 | 浙江普洛康裕制药厂 | ||
替格瑞洛片(泰仪) | 90mgx14片/盒 | 片剂类 | 5.99 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | ||
替格瑞洛片(泰仪) | 90mgx14片/盒 | 片剂类 | 5.99 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | ||
麦考酚钠肠溶片-米芙 | 180mgx50片/盒 | 片剂类 | 634.86 | 瑞士 | ||
骁悉-吗替麦考酚脂胶囊 | 250mgx40粒/盒 | 胶囊剂 | 505.2 | 上海罗氏制药有限公司 | ||
骁悉-吗替麦考酚脂胶囊 | 250mgx40粒/盒 | 胶囊剂 | 505.2 | 上海罗氏制药有限公司 | ||
黛力新片-氟哌噻吨美利 | 20片/盒 | 片剂类 | 51.89 | 丹麦灵北制药有限公司 | ||
普乐可复胶囊-他克莫司胶囊 | 1mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 1155.68 | 安斯泰来制药(中国) | ||
他克莫司胶囊 | 1mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 833.6 | 杭州中美华东制药有限公司 | ||
他克莫司胶囊 | 1mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 833.6 | 杭州中美华东制药有限公司 | ||
普乐可复胶囊-他克莫司胶囊 | 0.5mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 582.84 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | ||
他克莫司胶囊 | 0.5mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 471.4 | 杭州中美华东制药有限公司 | ||
田可-环孢素软胶囊 | 50mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 359.42 | 华北制药股份有限公司 | ||
田可-环孢素软胶囊 | 25mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 199.9 | 华北制药股份有限公司 | ||
乙酰谷酰胺针 | 0.1g/支 | 注射剂 | 73 | 广州一品红制药有限公司 | ||
注射用左卡尼汀 | 1g/支 | 注射剂 | 18.06 | 山东瑞阳制药有限公司 | ||
新赛斯平-环孢素软胶囊 | 25mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 261.43 | 杭州中美华东制药有限公司 | ||
新赛斯平-环孢素软胶囊 | 25mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 261.43 | 杭州中美华东制药有限公司 | ||
帕夫林胶囊-白芍总苷 | 0.3gx36粒/盒 | 胶囊剂 | 35.56 | 宁波立华制药有限公司 | ||
新赛斯平-环孢素软胶囊 | 10mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 151.8 | 杭州中美华东制药有限公司 | ||
新赛斯平-环孢素软胶囊 | 10mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 151.8 | 杭州中美华东制药有限公司 | ||
新赛斯平-环孢素软胶囊 | 50mgx50粒/盒 | 胶囊剂 | 490 | 杭州中美华东制药有限公司 | ||
泰嘉-硫酸氢氯吡格雷片 | 25mgx20片/盒 | 片剂类 | 65.12 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | ||
硫酸羟氯喹片-纷乐片 | 0.1gx14片/盒 | 片剂类 | 26.59 | 上海上药中西制药有限公司 | ||
帅信-硫酸氢氯吡格雷片 | 75mgx7片/盒 | 片剂类 | 47.45 | 乐普药业(河南新帅克制药) | ||
帅泰-硫酸氢氯吡格雷片 | 25mgx10片x2板/盒 | 片剂类 | 54.48 | 乐普药业股份有限公司(河南新帅克制药) | ||
帅泰-硫酸氢氯吡格雷片 | 25mgx10片x2板/盒 | 片剂类 | 54.48 | 乐普药业股份有限公司(河南新帅克制药) | ||
波立维-硫酸氢氯吡格雷片 | 75mgx7片/盒 | 片剂类 | 108.29 | 赛诺菲安万特民生 | ||
复方甘草片 | 100片/瓶 | 片剂类 | 15 | 山东新华制药股份有限公司 | ||
聚乙二醇粉剂-福松 | 10gx10包/盒 | 冲剂类 | 23.75 | Beaufourlpsenlndustrie | ||
聚乙二醇粉剂-福松 | 10gx10包/盒 | 冲剂类 | 26.08 | 法国 | ||
茶碱缓释片 | 0.1gx24片/盒 | 片剂类 | 13.09 | 山东新华制药股份有限公司 | ||
富马酸酮替酚片 | 1mgx100片/瓶 | 片剂类 | 0.031 | 山东信谊制药(原平原制药厂) | ||
盐酸吡格列酮片 | 15mgx28片/盒 | 片剂类 | 41.98 | 石药集团远大(大连)制药有限公司 | ||
复瑞彤片-吡格列酮二甲双胍片 | 15mg:500mgx10片/盒 | 片剂类 | 27.44 | 江苏德源药业股份有限公司 | ||
复瑞彤片-吡格列酮二甲双胍片 | 15mg:500mgx10片/盒 | 片剂类 | 27.44 | 江苏德源药业股份有限公司 | ||
盐酸二甲双呱缓释片-麦特美 | 0.5gx30片/瓶 | 片剂类 | 12.9 | 青岛黄海制药有限责任公司 | ||
盐酸二甲双呱缓释片-麦特美 | 0.5gx30片/瓶 | 片剂类 | 12.9 | 青岛黄海制药有限责任公司 | ||
柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25gx60片/盒 | 片剂类 | 23 | 上海信谊天平药业有限公司 | ||
双克片-氢氯噻嗪片 | 25mgx100片/瓶 | 片剂类 | 0.059 | 辰欣药业股份有限公司 | ||
硝酸甘油片 | 0.5mgx36片x3瓶/盒 | 片剂类 | 11.2667 | 山东信谊制药有限公司 | ||
得高宁-硝苯地平缓释片 | 10mgx50片/瓶 | 片剂类 | 17.5 | 德州德药制药有限公司 | ||
螺内酯片-安体舒通片 | 20mgx100片/瓶 | 片剂类 | 0.155 | 浙江亚太药业股份有限公司 | ||
盐酸二甲双胍肠溶片 | 0.25gx48片/瓶 | 片剂类 | 13.6 | 贵州天安药业股份有限公司 | ||
硝酸甘油舌下片 | 0.6mgx25片x4瓶/盒 | 片剂类 | 99.5 | 美国 | ||
卡博平片-阿卡波糖片 | 50mgx45片/盒 | 片剂类 | 63.75 | 杭州中美华东制药有限公司 | ||
拜糖平-阿卡波糖片 | 0.05gx30片/盒 | 片剂类 | 61.92 | 拜耳医药保健有限公司 | ||
那格列奈片-唐瑞 | 0.12gx10片/盒 | 片剂类 | 13.29 | 江苏德源药业股份有限公司 | ||
孚来迪-瑞格列奈片 | 1.0mgx30片/盒 | 片剂类 | 28.35 | 江苏豪森药业集团有限公司 | ||
米格列奈钙胶囊 | 10mgx12粒/板 | 胶囊类 | 45.51 | 烟台正方制药有限公司 | ||
诺和龙片-瑞格列奈片 | 2mgx30片/盒 | 片剂类 | 66.57 | 德国 | ||
诺和龙片-瑞格列奈片 | 1mgx30片/盒 | 片剂类 | 57.38 | 德国 | ||
盐酸二甲双胍片 | 0.25gx60片/瓶 | 片剂类 | 11.2 | 上海信谊药厂有限公司 | ||
盐酸二甲双呱片-格华止 | 0.5gx20片/盒 | 片剂类 | 23.13 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | ||
达美康-格列齐特片 | 80mgx60片/盒 | 片剂类 | 64.69 | 天津华津制药有限公司 | ||
达美康-格列齐特缓释片 | 60mgx15片/盒 | 片剂类 | 38.79 | 施维雅(天津)制药有限公司 | ||
依帕司他片-唐林 | 50mgx10片/盒 | 片剂类 | 36.8 | 扬子江药业集团南京海陵药业 | ||
迪沙-格列吡嗪片 | 2.5mgx100片/盒 | 片剂类 | 21.8 | 迪沙药业集团有限公司 | ||
沙格列汀片-安立泽 | 5mgx7片/盒 | 片剂类 | 56.23 | 阿斯利康制药有限公司 | ||
心得安-盐酸普奈洛尔 | 10mgx100片/瓶 | 片剂类 | 0.298 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | ||
